通知公告
太阳集团1088vip2014年公开招聘人员考试面试成绩公示
来源:人事处
浏览次数:

太阳集团1088vip2014公开招聘人员考试面试成绩汇总表
序号 姓名 岗位代码 报 考 专 业 面试成绩 备注
1 王能才 247 控制理论与控制工程 77.60  
2 鲁晔 247 控制理论与控制工程 84.00  
3 王彤 248 交通信息工程及控制 83.80  
4 杨润霞 248 交通信息工程及控制 79.80  
5 高明明 249 检测技术与自动化装置 80.80  
6 孟丛丛 251 计算机软件与理论 76.30  
7 王昕 251 计算机软件与理论 66.20  
8 边丽娟 252 经济法学 87.40  
9 郭晓瑞 252 经济法学 78.20  
10 刘洁 253 中国古代文学 86.00  
11 李亦男 253 中国古代文学 81.20  
12 崔明 254 社会体育指导 74.40  
13 柳彦军 255 基础数学 缺考  
14 卢整智 255 基础数学 68.60  
15 李东泽 256 城市规划与设计 83.00  
16 张克垚 256 城市规划与设计 69.60  
17 汪沂 257 思想政治教育 86.60  
18 穆润宽 257 思想政治教育 87.60  
19 张啸鹏 258 马克思主义中国化研究 88.60  
20 邱艳敏 258 马克思主义中国化研究 83.20  
21 周丹 260 汉语国际教育 87.60  
22 陈晓萍 260 汉语国际教育 81.00  
23 何娜 261 化工过程机械 89.75  
24 李瑞琼 262 新闻学 70.00  
25 宋燕 262 新闻学 49.80  
26 肖明珊 263 广播电视艺术学 73.60  
27 张洁 263 广播电视艺术学 85.00  
28 武银强 264 英语口译 87.60  
29 南小莉 264 英语口译 80.60  
30 张晓君 265 英语语言文学 81.40  
31 秦玉锐 265 英语语言文学 78.40  
32 田旎 265 英语语言文学 81.40  
33 唐琼 266 外国语言学及应用语言学 81.40  
34 刘珊 266 外国语言学与应用语言学 83.00  
35 刘璇 267 法语语言文学 77.80  
36 张海霞 268 音乐学、音乐与舞蹈学(声乐演唱方向) 85.20  
37 刘双萍 268 音乐学、音乐与舞蹈学(声乐演唱方向) 82.60  
38 毕英爽 269 音乐学、音乐与舞蹈学(作曲与作曲技术理论方向) 77.40  
39 程远 269 音乐学、音乐与舞蹈学(作曲与作曲技术理论方向) 缺考  
40 陈美臻 270 音乐学、音乐与舞蹈学(小提琴演奏方向) 63.20  
41 马超 270 音乐学、音乐与舞蹈学(小提琴演奏方向) 95.20  
42 万丹丹 271 音乐学、音乐与舞蹈学(钢琴演奏与教学方向) 82.20  
43 刘素婷 271 音乐学、音乐与舞蹈学(钢琴演奏与教学方向) 73.80  
44 曹国梁 272 音乐学、音乐与舞蹈学(民族音乐方向) 88.40  
45 王殿华 272 音乐学、音乐与舞蹈学(民族音乐方向) 83.40  
46 杨花 273 体育教育训练学(竞技健美操方向) 放弃  
47 韩博 273 体育教育训练学(竞技健美操方向) 87.40  
48 王文杰 274 设计艺术学(工业产品设计方向) 83.80  
49 任瑾瑜 276 美术学(壁画与综合材料方向) 85.40  
50 龚福恒 276 美术学(壁画与综合材料方向) 75.40  
51 刘玥 277 美术学(版画方向) 70.00  
52 鲁彦池 277 美术学(版画方向) 86.60  
53 丁玲 280 基础心理学 82.20  
54 胡志军 280 基础心理学 85.00  
55 刘海霞 281 分析化学 82.60  
56 张珺瑛 281 分析化学 66.80  
57 曾辉 282 机械制造及其自动化 79.60  
58 张宏良 282 机械制造及其自动化 71.20  
59 米璇 283 环境工程 84.40  
60 杨家萍 283 环境工程 71.40  
61 黄天奇 284 播音与主持艺术 72.40  
62 孙建敏 284 播音与主持艺术 74.40  
63 柳雅馨 284 播音与主持艺术 67.40  
64 丁亮 284 播音与主持艺术 90.80  
65 张佩格 284 播音与主持艺术 72.40  
66 杨念琼 284 播音与主持艺术 63.80  

Baidu
sogou